15U TRIPS | W | L | T | 1ST PL | 2ND PL | 3RD/4TH | DID NOT PLACE | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 TRIPS | 25 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
OPPONENT | SCORE | Field | DATE | TIME | Location | RECORD |
---|---|---|---|---|---|---|
Minnesota Blizzard Gold (MN) | 6-0 Win | Quarry Point #1 | 8/25/18 | 9:00 AM | Apple Valley, MN | 1-W 0-L |
Minnesota Millers Grey (MN) | 6-0 Win | Quarry Point #1 | 8/25/18 | 1:30 PM | Apple Valley, MN | 2-W 0-L |
Rochester Pines (MN) | 12-0 Win | Quarry Point #1 | 8/25/18 | 3:45 PM | Apple Valley, MN | 3-W 0-L |
#1 Seed Overall | ||||||
Minnesota Blizzard Blue (MN) | 11-1 Win | Wintercrest East | 8/26/18 | 11:15 AM | Coon Rapids, MN | 4-W 0-L |
Minnesota SWAT (MN) | 10-2 Win | Wintercrest East | 8/26/18 | 1:30 PM | Coon Rapids, MN | 5-W 0-L |
opponent | SCORE | Field | DATE | TIME | Location | RECORD |
---|---|---|---|---|---|---|
RBI Warriors (MA) | 3-0 Win | Schiel Field #3 | 7/9/17 | 9:00 AM | Cypress, TX | 1-W 0-L |
PBA Wisconsin (WI) | 11-5 Win | Schiel Field #3 | 7/9/17 | 11:30 AM | Cypress, TX | 2-W 0-L |
Primetime White (TX) | 7-2 Win | Premier #6 | 7/10/17 | 2:00 PM | Tomball, TX | 3-W 0-L |
#2 Seed Overall | ||||||
SD Hustle (CA) | 1-0 Win | Premier | 7/11/17 | 2:00 PM | Tomball, TX | 4-W 0-L |
PBA Wisconsin (WI) | 5-0 Win | Premier | 7/12/17 | 8:00 AM | Tomball, TX | 5-W 0-L |
Game Prep Baseball (CA) | 3-1 Lose | Premier | 7/12/17 | 10:30 AM | Tomball, TX | 5-W 1-L |
opponent | SCORE | Field | DATE | TIME | Location | RECORD |
---|---|---|---|---|---|---|
The Baseball Co. Invaders (VA) | 5-2 Win | North Carolina State | 7/28/16 | 8:00 PM | Raleigh, NC | 1-W 0-L |
Jays Baseball (NC) | 5-3 Win | Lee County HS | 7/29/16 | 12:30 PM | Sanford, NC | 2-W 0-L |
Evoshield Canes Eastern (NC) | 6-4 Lose | Carborro HS | 7/29/16 | 6:00 PM | Carborro, NC | 2-W 1-L |
Bluegrass Xpress (KY) | 4-1 Lose | Durham Riverside HS | 7/30/16 | 3:30 PM | Durham, NC | 2-W 2-L |
Did Not Qualify For Bracket Play |
opponent | SCORE | Field | DATE | TIME | Location | RECORD |
---|---|---|---|---|---|---|
St Paul Storm (MN) | 9-2 Win | Big Willow | 8/27/15 | 11:15 AM | Minnetonka, MN | 1-W 0-L |
Minnesota Blizzard Black (MN) | 5-4 Win | RV 9 | 8/28/15 | 9:00 AM | Inver Grove Heights, MN | 2-W 0-L |
Minnesota Mash Grey (MN) | 1-0 Win | RV 9 | 8/28/15 | 11:15 AM | Inver Grove Heights, MN | 3-W 0-L |
#2 Seed Pool Winner | ||||||
Minnesota Mash Black (MN) | 9-4 Win | Hampton | 8/29/15 | 11:15 AM | Hampton, MN | 4-W 0-L |
Minnesota Blizzard Blue (MN) | 6-2 Lose | Hampton | 8/29/15 | 1:30 PM | Hampton, MN | 4-W 1-L |
opponent | SCORE | Field | DATE | TIME | Location | RECORD |
---|---|---|---|---|---|---|
Catonsville Cubs (MD) | 6-5 Lose | Louisburg College | 7/31/15 | 1:00 PM | Louisburg, NC | 0-W 1-L |
Evoshield Seminoles (VA) | 4-0 Win | North Carolina State | 7/31/15 | 6:00 PM | Raleigh, NC | 1-W 1-L |
Bluegrass Xpress (KY) | 9-4 Win | Durham Riverside HS | 8/1/15 | 11:30 AM | Durham, NC | 2-W 1-L |
TPA Athletics-Thompson (NC) | 9-5 Win | Leesville Road HS | 8/1/15 | 4:40 PM | Raleigh, NC | 3-W 1-L |
#5 Seed Overall | ||||||
Eastern Carolina Stix (NC) | 3-1 Win | Durham Athletic Park | 8/2/15 | 9:00 AM | Durham, NC | 4-W 1-L |
CT Wolfpack (CT) | 12-4 Lose | Durham Athletic Park | 8/2/15 | 11:30 AM | Durham, NC | 4-W 2-L |
OPPONENT | SCORE | Field | DATE | TIME | Location | RECORD |
---|---|---|---|---|---|---|
WCB (MN) | 5-2 Lose | Dakota Tech | 8/29/14 | 9:45 AM | Rosemount, MN | 0-W 1-L |
PHD (MN) | 5-4 Win | Rich Valley #9 | 8/30/14 | 2:15 PM | Inver Grove Heights, MN | 1-W 1-L |
Wisconsin All Stars (WI) | 9-1 Win | Rich Valley #9 | 8/30/14 | 4:30 PM | Inver Grove Heights, MN | 2-W 1-L |
Minnesota Blizzard Blue (MN) | 10-2 Lose | Quarry Point #2 | 8/31/14 | 10:45 AM | Apple Valley, MN | 2-W 2-L |
#8 Overall Seed Did Not Advance |
opponent | SCORE | Field | DATE | TIME | Location | RECORD |
---|---|---|---|---|---|---|
Fossil Ridge (CO) | 6-4 Win | Paul Meyer Park | 9/6/13 | 9:00 AM | Las Vegas, NV | 1-W 0-L |
Las Vegas Pumas (NV) | 4-2 Win | Paul Meyer Park | 9/6/13 | 1:30 PM | Las Vegas, NV | 2-W 0-L |
#3 Seed Overall | ||||||
Fossil Ridge (CO) | 7-3 Win | Heritage Park | 9/7/13 | 7:00 PM | Henderson, NV | 3-W 0-L |
Riverton Wolves (UT) | 14-13 Lose | Heritage Park | 9/8/13 | 11:15 AM | Henderson, NV | 3-W 1-L |