# | First | Last | Pos 1 | Pos 2 | Game Times | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Evan | Hellner | C | 1B | 9:00am/11:15am | Curtis HS |
16 | Ryder | Peterson | 1B | LHP | 9:00am/11:15am | Curtis HS |
3 | Blake | Goldthwait | 1B | 3B | 9:00am/11:15am | Curtis HS |
22 | Nolan | Briley | 2B | RHP | 9:00am/11:15am | Curtis HS |
28 | Gavin | Johnson | 2B | SS | 9:00am/11:15am | Curtis HS |
5 | Uriah | Stringfield | SS | 2B | 9:00am/11:15am | Curtis HS |
57 | Reese | Logsdon | SS | RHP | 9:00am/11:15am | Curtis HS |
8 | Spencer | Gillespie | 3B | SS | 9:00am/11:15am | Curtis HS |
26 | Jackson | Bell | OF | RHP | 9:00am/11:15am | Curtis HS |
29 | Briggs | Ellis | OF | 1B | 9:00am/11:15am | Curtis HS |
32 | AJ | Stevens | OF | RHP | 9:00am/11:15am | Curtis HS |
17 | Jackson | Keeton | OF | RHP | 9:00am/11:15am | Curtis HS |
2 | Chase | Beninger | RHP | 3B | 9:00am/11:15am | Curtis HS |
12 | Jacob | Hayes | RHP | OF | 9:00am/11:15am | Curtis HS |
10 | Jonathan | Bourque | RHP | OF | 9:00am/11:15am | Curtis HS |
4 | Dominic | Miller | RHP | OF | 9:00am/11:15am | Curtis HS |
21 | Domenic | Federico | C | OF | 1:30pm/3:15pm | Curtis HS |
38 | Joseph | Krahner | C | OF | 1:30pm/3:15pm | Curtis HS |
20 | Jacob | Muench | 1B | LHP | 1:30pm/3:15pm | Curtis HS |
31 | Tanner | Millspaugh | 1B | LHP | 1:30pm/3:15pm | Curtis HS |
18 | Nate | Kimmel | 2B | SS | 1:30pm/3:15pm | Curtis HS |
23 | Brady | O'Cain | 2B | RHP | 1:30pm/3:15pm | Curtis HS |
59 | Jarod | Hanson | 2B | RHP | 1:30pm/3:15pm | Curtis HS |
34 | Michael | Navarro | 2B | OF | 1:30pm/3:15pm | Curtis HS |
42 | Caden | Spanier | 2B | RHP | 1:30pm/3:15pm | Curtis HS |
39 | Cutter | Werdel | 3B | SS | 1:30pm/3:15pm | Curtis HS |
50 | Jackson | Noonan | OF | 1B | 1:30pm/3:15pm | Curtis HS |
55 | John | Hui | OF | RHP | 1:30pm/3:15pm | Curtis HS |
53 | Brock | Ryan | OF | OF | 1:30pm/3:15pm | Curtis HS |
51 | Dylan | Folkman | RHP | 3B | 1:30pm/3:15pm | Curtis HS |
44 | Hudson | Rommel | RHP | 1B | 1:30pm/3:15pm | Curtis HS |
33 | Cole | Pentin | RHP | 1B | 1:30pm/3:15pm | Curtis HS |
41 | Carter | Sprague | RHP | RHP | 1:30pm/3:15pm | Curtis HS |
8 | Lucas | Fujii | RHP | 1:30pm/3:15pm | Curtis HS |
Septemeber 10th – October 15th (2-4 games each weekend)
Saturday Seattle Elite League double header & every other Sunday double header.
# | First | Last | Pos 1 | Pos 2 | Game Times | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Evan | Hellner | C | 1B | 9:00am/11:15am | Curtis HS |
16 | Ryder | Peterson | 1B | LHP | 9:00am/11:15am | Curtis HS |
3 | Blake | Goldthwait | 1B | 3B | 9:00am/11:15am | Curtis HS |
22 | Nolan | Briley | 2B | RHP | 9:00am/11:15am | Curtis HS |
28 | Gavin | Johnson | 2B | SS | 9:00am/11:15am | Curtis HS |
5 | Uriah | Stringfield | SS | 2B | 9:00am/11:15am | Curtis HS |
57 | Reese | Logsdon | SS | RHP | 9:00am/11:15am | Curtis HS |
8 | Spencer | Gillespie | 3B | SS | 9:00am/11:15am | Curtis HS |
26 | Jackson | Bell | OF | RHP | 9:00am/11:15am | Curtis HS |
29 | Briggs | Ellis | OF | 1B | 9:00am/11:15am | Curtis HS |
32 | AJ | Stevens | OF | RHP | 9:00am/11:15am | Curtis HS |
17 | Jackson | Keeton | OF | RHP | 9:00am/11:15am | Curtis HS |
2 | Chase | Beninger | RHP | 3B | 9:00am/11:15am | Curtis HS |
12 | Jacob | Hayes | RHP | OF | 9:00am/11:15am | Curtis HS |
10 | Jonathan | Bourque | RHP | OF | 9:00am/11:15am | Curtis HS |
4 | Dominic | Miller | RHP | OF | 9:00am/11:15am | Curtis HS |
21 | Domenic | Federico | C | OF | 1:30pm/3:15pm | Curtis HS |
38 | Joseph | Krahner | C | OF | 1:30pm/3:15pm | Curtis HS |
20 | Jacob | Muench | 1B | LHP | 1:30pm/3:15pm | Curtis HS |
31 | Tanner | Millspaugh | 1B | LHP | 1:30pm/3:15pm | Curtis HS |
18 | Nate | Kimmel | 2B | SS | 1:30pm/3:15pm | Curtis HS |
23 | Brady | O'Cain | 2B | RHP | 1:30pm/3:15pm | Curtis HS |
59 | Jarod | Hanson | 2B | RHP | 1:30pm/3:15pm | Curtis HS |
34 | Michael | Navarro | 2B | OF | 1:30pm/3:15pm | Curtis HS |
42 | Caden | Spanier | 2B | RHP | 1:30pm/3:15pm | Curtis HS |
39 | Cutter | Werdel | 3B | SS | 1:30pm/3:15pm | Curtis HS |
50 | Jackson | Noonan | OF | 1B | 1:30pm/3:15pm | Curtis HS |
55 | John | Hui | OF | RHP | 1:30pm/3:15pm | Curtis HS |
53 | Brock | Ryan | OF | OF | 1:30pm/3:15pm | Curtis HS |
51 | Dylan | Folkman | RHP | 3B | 1:30pm/3:15pm | Curtis HS |
44 | Hudson | Rommel | RHP | 1B | 1:30pm/3:15pm | Curtis HS |
33 | Cole | Pentin | RHP | 1B | 1:30pm/3:15pm | Curtis HS |
41 | Carter | Sprague | RHP | RHP | 1:30pm/3:15pm | Curtis HS |
8 | Lucas | Fujii | RHP | 1:30pm/3:15pm | Curtis HS |
# | First | Last | Pos | Pos 2 | High School | Grad |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riley | Angelo | 2B | OF | Curtis | 2026 |
2 | Chase | Beninger | RHP | 3B | Fairview | 2027 |
3 | Blake | Goldthwait | 1B | 3B | Skyline | 2026 |
4 | Dominic | Miller | RHP | OF | Eastlake | 2025 |
5 | Uriah | Stringfield | SS | 2B | Central Kitsap | 2026 |
6 | Quinn | Burnham | SS | 2B | Shorecrest | 2025 |
7 | Alex | Stafford | C | RHP | W.F. West | 2026 |
8 | Spencer | Gillespie | 3B | SS | North Kitsap | 2026 |
9 | Travis | Beam | C | OF | Eastlake | 2025 |
10 | Jonathan | Bourque | RHP | OF | North Kitsap | 2026 |
11 | Zachary | Guitierrez | 3B | OF | Rogers | 2025 |
12 | Jacob | Hayes | RHP | OF | Mt. Si | 2026 |
13 | Evan | Hellner | C | 1B | Bonney Lake | 2026 |
58 | Konor | Tupuola | RHP | 3B | South Kitsap | 2025 |
16 | Ryder | Peterson | 1B | LHP | Sumner | 2025 |
Septemeber 10th – October 15th (2-4 games each weekend)
Saturday Seattle Elite League double header & every other Sunday double header.
# | First | Last | Pos 1 | Pos 2 | Game Times | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Evan | Hellner | C | 1B | 9:00am/11:15am | Curtis HS |
16 | Ryder | Peterson | 1B | LHP | 9:00am/11:15am | Curtis HS |
3 | Blake | Goldthwait | 1B | 3B | 9:00am/11:15am | Curtis HS |
22 | Nolan | Briley | 2B | RHP | 9:00am/11:15am | Curtis HS |
28 | Gavin | Johnson | 2B | SS | 9:00am/11:15am | Curtis HS |
5 | Uriah | Stringfield | SS | 2B | 9:00am/11:15am | Curtis HS |
57 | Reese | Logsdon | SS | RHP | 9:00am/11:15am | Curtis HS |
8 | Spencer | Gillespie | 3B | SS | 9:00am/11:15am | Curtis HS |
26 | Jackson | Bell | OF | RHP | 9:00am/11:15am | Curtis HS |
29 | Briggs | Ellis | OF | 1B | 9:00am/11:15am | Curtis HS |
32 | AJ | Stevens | OF | RHP | 9:00am/11:15am | Curtis HS |
17 | Jackson | Keeton | OF | RHP | 9:00am/11:15am | Curtis HS |
2 | Chase | Beninger | RHP | 3B | 9:00am/11:15am | Curtis HS |
12 | Jacob | Hayes | RHP | OF | 9:00am/11:15am | Curtis HS |
10 | Jonathan | Bourque | RHP | OF | 9:00am/11:15am | Curtis HS |
4 | Dominic | Miller | RHP | OF | 9:00am/11:15am | Curtis HS |
21 | Domenic | Federico | C | OF | 1:30pm/3:15pm | Curtis HS |
38 | Joseph | Krahner | C | OF | 1:30pm/3:15pm | Curtis HS |
20 | Jacob | Muench | 1B | LHP | 1:30pm/3:15pm | Curtis HS |
31 | Tanner | Millspaugh | 1B | LHP | 1:30pm/3:15pm | Curtis HS |
18 | Nate | Kimmel | 2B | SS | 1:30pm/3:15pm | Curtis HS |
23 | Brady | O'Cain | 2B | RHP | 1:30pm/3:15pm | Curtis HS |
59 | Jarod | Hanson | 2B | RHP | 1:30pm/3:15pm | Curtis HS |
34 | Michael | Navarro | 2B | OF | 1:30pm/3:15pm | Curtis HS |
42 | Caden | Spanier | 2B | RHP | 1:30pm/3:15pm | Curtis HS |
39 | Cutter | Werdel | 3B | SS | 1:30pm/3:15pm | Curtis HS |
50 | Jackson | Noonan | OF | 1B | 1:30pm/3:15pm | Curtis HS |
55 | John | Hui | OF | RHP | 1:30pm/3:15pm | Curtis HS |
53 | Brock | Ryan | OF | OF | 1:30pm/3:15pm | Curtis HS |
51 | Dylan | Folkman | RHP | 3B | 1:30pm/3:15pm | Curtis HS |
44 | Hudson | Rommel | RHP | 1B | 1:30pm/3:15pm | Curtis HS |
33 | Cole | Pentin | RHP | 1B | 1:30pm/3:15pm | Curtis HS |
41 | Carter | Sprague | RHP | RHP | 1:30pm/3:15pm | Curtis HS |
8 | Lucas | Fujii | RHP | 1:30pm/3:15pm | Curtis HS |
# | First | Last | Pos | Pos 2 | High School | Grad |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Jackson | Keeton | OF | RHP | Gig Harbor | 2025 |
18 | Nate | Kimmel | 2B | SS | Tahoma | 2025 |
19 | Noah | Potucek | SS | 2B | Curtis | 2023 |
20 | Jacob | Muench | 1B | LHP | Capital | 2025 |
21 | Domenic | Federico | C | OF | Bishop Blanchet | 2025 |
22 | Nolan | Briley | 2B | RHP | Emerald Ridge | 2024 |
23 | Brady | O'Cain | 2B | RHP | Lake Washington | 2025 |
24 | Braden | Bartholomae | OF | 2B | Skyline | 2025 |
25 | Keaton | Kauzlarich | 3B | 2B | Liberty | 2024 |
26 | Jackson | Bell | OF | RHP | Liberty | 2025 |
27 | Jaxon | Barlament | SS | 2B | Skyline | 2025 |
28 | Gavin | Johnson | 2B | SS | Lake Washington | 2025 |
29 | Briggs | Ellis | OF | 1B | O'Dea | 2025 |
30 | Wyatt | Oleson | OF | 2B | Bainbridge Island | 2024 |
31 | Tanner | Millspaugh | 1B | LHP | Bethel | 2025 |
32 | AJ | Stevens | OF | RHP | Crosspoint | 2023 |
57 | Reese | Logsdon | SS | RHP | Arch Bishop Murphy | 2025 |
Septemeber 10th – October 15th (2-4 games each weekend)
Saturday Seattle Elite League double header & every other Sunday double header.
# | First | Last | Pos 1 | Pos 2 | Game Times | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Evan | Hellner | C | 1B | 9:00am/11:15am | Curtis HS |
16 | Ryder | Peterson | 1B | LHP | 9:00am/11:15am | Curtis HS |
3 | Blake | Goldthwait | 1B | 3B | 9:00am/11:15am | Curtis HS |
22 | Nolan | Briley | 2B | RHP | 9:00am/11:15am | Curtis HS |
28 | Gavin | Johnson | 2B | SS | 9:00am/11:15am | Curtis HS |
5 | Uriah | Stringfield | SS | 2B | 9:00am/11:15am | Curtis HS |
57 | Reese | Logsdon | SS | RHP | 9:00am/11:15am | Curtis HS |
8 | Spencer | Gillespie | 3B | SS | 9:00am/11:15am | Curtis HS |
26 | Jackson | Bell | OF | RHP | 9:00am/11:15am | Curtis HS |
29 | Briggs | Ellis | OF | 1B | 9:00am/11:15am | Curtis HS |
32 | AJ | Stevens | OF | RHP | 9:00am/11:15am | Curtis HS |
17 | Jackson | Keeton | OF | RHP | 9:00am/11:15am | Curtis HS |
2 | Chase | Beninger | RHP | 3B | 9:00am/11:15am | Curtis HS |
12 | Jacob | Hayes | RHP | OF | 9:00am/11:15am | Curtis HS |
10 | Jonathan | Bourque | RHP | OF | 9:00am/11:15am | Curtis HS |
4 | Dominic | Miller | RHP | OF | 9:00am/11:15am | Curtis HS |
21 | Domenic | Federico | C | OF | 1:30pm/3:15pm | Curtis HS |
38 | Joseph | Krahner | C | OF | 1:30pm/3:15pm | Curtis HS |
20 | Jacob | Muench | 1B | LHP | 1:30pm/3:15pm | Curtis HS |
31 | Tanner | Millspaugh | 1B | LHP | 1:30pm/3:15pm | Curtis HS |
18 | Nate | Kimmel | 2B | SS | 1:30pm/3:15pm | Curtis HS |
23 | Brady | O'Cain | 2B | RHP | 1:30pm/3:15pm | Curtis HS |
59 | Jarod | Hanson | 2B | RHP | 1:30pm/3:15pm | Curtis HS |
34 | Michael | Navarro | 2B | OF | 1:30pm/3:15pm | Curtis HS |
42 | Caden | Spanier | 2B | RHP | 1:30pm/3:15pm | Curtis HS |
39 | Cutter | Werdel | 3B | SS | 1:30pm/3:15pm | Curtis HS |
50 | Jackson | Noonan | OF | 1B | 1:30pm/3:15pm | Curtis HS |
55 | John | Hui | OF | RHP | 1:30pm/3:15pm | Curtis HS |
53 | Brock | Ryan | OF | OF | 1:30pm/3:15pm | Curtis HS |
51 | Dylan | Folkman | RHP | 3B | 1:30pm/3:15pm | Curtis HS |
44 | Hudson | Rommel | RHP | 1B | 1:30pm/3:15pm | Curtis HS |
33 | Cole | Pentin | RHP | 1B | 1:30pm/3:15pm | Curtis HS |
41 | Carter | Sprague | RHP | RHP | 1:30pm/3:15pm | Curtis HS |
8 | Lucas | Fujii | RHP | 1:30pm/3:15pm | Curtis HS |
# | First | Last | Pos | Pos 2 | High School | Grad |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Hideto | Atsumi | 2B | SS | Bellevue | 2023 |
15 | Lucas | Fujii | RHP | Mercer Island | 2023 | |
33 | Cole | Pentin | RHP | 1B | Bainbridge Island | 2024 |
34 | Michael | Navarro | 2B | OF | Capital | 2024 |
35 | Julian | Kromer | C | SS | Glacier peak | 2024 |
36 | Peyton | Nixon | SS | 2B | Sumner | 2024 |
37 | Gabe | Carpenter | 2B | OF | Klahowya | 2023 |
38 | Joseph | Krahner | C | OF | Federal way | 2023 |
39 | Cutter | Werdel | 3B | SS | Mercer Island | 2023 |
40 | Austin | Egan | RHP | SS | Rogers | 2023 |
41 | Carter | Sprague | RHP | RHP | Monroe | 2023 |
42 | Caden | Spanier | 2B | RHP | Skyview | 2024 |
43 | Eddie | Bignold | 3B | RHP | Bainbridge Island | 2023 |
44 | Hudson | Rommel | RHP | 1B | Jesuit | 2024 |
45 | Leo | Fujiwara | 2B | OF | Issaquah | 2023 |
46 | Calvin | Curio | OF | 2B | North Thurston | 2023 |
47 | Chase | Edwards | OF | LHP | Ballard | 2024 |
48 | Seamus | Gallagher-Kennedy | RHP | SS | Kingston | 2023 |
49 | DJ (Damico) | Parker Jr. | OF | OF | Garfield | 2024 |
50 | Jackson | Noonan | OF | 1B | Stadium | 2024 |
51 | Dylan | Folkman | RHP | 3B | Skyline | 2024 |
52 | Andrew | Recob | RHP | 1B | Eastlake | 2024 |
53 | Alex | LaVassar | SS | 2B | Mt. Rainier | 2024 |
54 | Brock | Ryan | OF | OF | Bellevue Christian | 2024 |
55 | John | Hui | OF | RHP | Kamiak | 2024 |
59 | Jarod | Hanson | 2B | RHP | Sumner | 2023 |